- HOME>
- おしらせ
新着記事
-
ROUTEに掲載「【田中陽希さんと歩く】松島を望む絶景の山!天草市御所浦町・烏峠(からすとうげ)へ」御所浦町烏峠の魅力をさら...
-
島内周遊に!御所浦タクシーのレンタカー島内観光はレンタカーを使...
-
時間が合うなら「乗合自動車」も移動ツールのひとつ乗合自動車は、御所浦を走...
-
「おうちカフェ」はじまりました。 「おうちカ...
月別アーカイブ
- 2024年8月
- 2024年5月
- 2024年3月
- 2023年12月
- 2023年10月
- 2023年7月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2022年12月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年1月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年1月
- 2020年11月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2017年12月
- 2017年7月
- 2017年1月
- 2016年10月
- 2016年7月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年7月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2014年11月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2013年12月
- 2013年9月
- 2013年6月
- 2013年1月
- 2012年11月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2011年10月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年5月
- 2008年3月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年1月
- 2006年12月
カテゴリ
おしらせ
2024年08月03日時間が合うなら「乗合自動車」も移動ツールのひとつ
乗合自動車は、御所浦を走る乗り合いの交通機関。
平日・第1・3・5土曜日に運行しています。
一般200円、小学生以下100円。
以下、各ルートの地図と時刻表です。
******
大浦線(往路)
停留所 | 運 行 時 刻 | |||
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
本郷港 | 7:45 | 11:45 | 14:40 | 17:30 |
唐木崎 | 7:48 | 11:48 | 14:43 | 17:33 |
元浦 | 7:51 | 11:51 | 14:46 | 17:36 |
赤坂浦 | 7:52 | 11:52 | 14:47 | 17:37 |
音戸浦 | 7:53 | 11:53 | 14:48 | 17:38 |
大浦 | 7:54 | 11:54 | 14:49 | 14:39 |
泊 | 7:55 | 11:55 | 14:50 | 14:40 |
大浦線(復路)
停留所 | 運 行 時 刻 | |||
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
泊 | 7:57 | 11:57 | 14:52 | 17:42 |
大浦 | 7:58 | 11:58 | 14:53 | 17:43 |
音戸浦 | 7:59 | 11:59 | 14:54 | 17:44 |
赤坂浦 | 8:00 | 12:00 | 14:55 | 17:45 |
元浦 | 8:01 | 12:01 | 14:56 | 17:46 |
唐木崎 | 8:04 | 12:04 | 14:59 | 17:49 |
本郷港 | 8:07 | 12:07 | 15:02 | 17:52 |
******
江ノ口線(往路)
停留所 | 運 行 時 刻 | ||||
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
本郷港 | 6:35 | 8:10 | 10:50 | 12:30 | 17:30 |
役場前 | 6:36 | 8:11 | 10:51 | 17:31 | |
州ノ田 | 6:37 | 8:12 | 10:52 | 17:32 | |
嵐口 | 6:40 | 8:15 | 10:55 | 12:35 | 17:35 |
御所浦診療所 | 6:42 | 8:17 | 10:57 | 12:37 | 17:37 |
越地 | 6:44 | 8:19 | 10:59 | 17:39 | |
江ノ口 | 6:49 | 8:24 | 11:04 | 17:44 | |
田ノ尻 | 6:54 | 11:09 | 17:49 | ||
烏帽子 | 6:59 | 11:14 | 17:54 |
江ノ口線(復路)
停留所 | 運 行 時 刻 | ||||
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
烏帽子 | 7:01 | 11:18 | 17:56 | ||
田ノ尻 | 7:06 | 11:23 | 18:01 | ||
江ノ口 | 7:11 | 8:30 | 11:28 | 18:06 | |
越地 | 7:16 | 8:35 | 11:33 | 18:11 | |
御所浦診療所 | 7:18 | 8:37 | 11:35 | 12:39 | 18:13 |
嵐口 | 7:20 | 8:29 | 11:37 | 12:41 | 18:15 |
州ノ田 | 7:23 | 8:42 | 11:40 | 18:18 | |
役場前 | 7:24 | 8:43 | 11:41 | 18:19 | |
本郷港 | 7:25 | 8:44 | 11:42 | 12:46 | 18:20 |
******
田ノ頭線(往路)
停留所 | 運 行 時 刻 | ||
1便 | 2便 | 3便 | |
本郷港 | 7:36 | 11:38 | 14:15 |
役場前 | 7:37 | 11:39 | 14:16 |
州ノ田 | 7:38 | 11:40 | 14:17 |
牧本 | 7:40 | 11:42 | 14:19 |
長浦 | 7:42 | 11:44 | 14:21 |
樫ノ浦 | 7:44 | 11:46 | 14:23 |
椛ノ木 | 7:46 | 11:48 | 14:25 |
椛ノ木港 | 7:48 | 11:50 | 14:27 |
樫ノ浦 | 7:50 | 11:52 |
※3便目は、火曜日、金曜日のみの運行
田ノ頭線(復路)
停留所 | 運 行 時 刻 | ||
1便 | 2便 | 3便 | |
田ノ尻 | 7:56 | 11:58 | 14:35 |
牧向 | 7:58 | 12:00 | 14:37 |
樫ノ浦 | 8:00 | 12:02 | 14:39 |
椛ノ木港 | 8:02 | 12:04 | 14:41 |
椛ノ木 | 8:03 | 12:05 | 14:42 |
樫ノ浦 | 8:06 | 12:08 | 14:45 |
長浦 | 8:08 | 12:10 | 14:47 |
牧本 | 8:10 | 12:12 | 14:49 |
州ノ田 | 8:12 | 12:14 | 14:51 |
役場前 | 8:13 | 12:15 | 14:52 |
本郷港 | 8:14 | 12:16 | 14:53 |
※3便目は、火曜日、金曜日のみの運行
| おしらせ |